Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Plastic |
Brand | Super |
Color | White |
Type | Settling Tanks |
Voltage | 230 V |
I deal in | New Only |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 180Ltr to 1200Ltr |
Storage Material | Chemicals, Grains |
Container Type | Dry Container |
Material | Plastic |
Color | Natuaral |
S.NO. | CAPACITY | D1 | D2 | D3 | D4 | MANHOLE |
1 | 250 LTR | 320 | 440 | 600 | 600 | 410 |
2 | 450 LTR | 870 | 440 | 600 | 600 | 410 |
3 | 1200 LTR | 870 | 780 | 1000 | 1200 | 410 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Storage Material | Grains, Chemicals |
Storage Capacity | 250Ltr to 1200Ltr |
Brand | Super |
Color | Blue |
Usage | Industry |
S.NO. | CAPACITY | D1 | D2 | D3 | D4 | MANHOLE |
1 | 250 LTR | 320 | 440 | 600 | 600 | 410 |
2 | 450 LTR | 870 | 440 | 600 | 600 | 410 |
3 | 1200 LTR | 870 | 780 | 1000 | 1200 | 410 |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Storage Capacity | 180Ltr to 1200Ltr |
Storage Material | Chemicals |
Brand | SUPER |
S.NO. | CAPACITY | D1 | D2 | D3 | D4 | MANHOLE |
1 | 250 LTR | 320 | 440 | 600 | 600 | 410 |
2 | 450 LTR | 870 | 440 | 600 | 600 | 410 |
3 | 1200 LTR | 870 | 780 | 1000 | 1200 | 410 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Storage Capacity | 180Ltr to 1200Ltr |
Storage Material | Chemicals |
S.NO. | CAPACITY | D1 | D2 | D3 | D4 | MANHOLE |
1 | 250 LTR | 320 | 440 | 600 | 600 | 410 |
2 | 450 LTR | 870 | 440 | 600 | 600 | 410 |
3 | 1200 LTR | 870 | 780 | 1000 | 1200 | 410 |
Size (Dimension) | 21"L x 15"W x 12"H, 12 gal |
Material | Plastic |
Color | White |
Usage | Storing good |
Shape | Square |